PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類工作原理:
真空凈油機(jī)是根據(jù)水和油的沸點不同原理而設(shè)計的,真空加熱罐精濾器、冷凝器、初濾器、水箱、真空泵、排油泵以及電氣柜組成的。真空泵將真空罐內(nèi)的空氣抽出形成真空,外界油液在大氣壓的作用下,經(jīng)過有入口管道進(jìn)入初濾器,清除較大的顆粒,然后進(jìn)入加熱罐內(nèi),經(jīng)過加熱等40~75℃的油通過自動油漂閥,此閥是自動控制進(jìn)入真空罐內(nèi)的油量進(jìn)出平衡。經(jīng)過加熱后的油液通過噴翼飛快旋轉(zhuǎn)將油分離成半霧狀,板框式加壓濾油機(jī)油中的水份急速蒸發(fā)成水蒸氣并連續(xù)被真空泵吸入冷凝器內(nèi)。進(jìn)入冷凝器的水蒸氣經(jīng)冷卻后再返原成水放出,在真空加熱罐內(nèi)的油液,被排油泵排入精濾器通過濾油紙或濾芯將微粒雜質(zhì)過濾出來,從而完成真空濾油機(jī)迅速除去油中雜質(zhì)、水份、氣體的全過程,使?jié)崈舻挠蛷某鲇吞幣懦鰴C(jī)外。
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 單位 | BASY(B)- 0.7/224 (BASY-50) | BASY(B)- 1.2/224 (BASY-80) | BASY(B)- 1.4/224 (BASY-100) | BASY(B)- 1.8/280 (BASY-125) | BASY(B)- 2.0/280 (BASY-160) | BASY(B)- 2.2/280 (BASY-200) | BASY(B)- 3.2/280 (BASY-300) |
額定流量 | L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 |
過濾面積 | 平方米 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 3.2 |
過濾壓力 | Pa | 2.5×105 | ||||||
zui大過濾壓力 | Pa | 5.88×105 | ||||||
濾油粘度 | Cst | ≤33 | ||||||
過濾精度 | μm | 5 | ||||||
濾框數(shù)量 | 塊 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
濾板數(shù)量 | 塊 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
濾紙規(guī)格 | mm | 234X234 | 300X300 | |||||
濾框規(guī)格 | mm | 224X224 | 280X280 | |||||
電動機(jī)型號 | / | Y90S-4 | Y100L2-4 | |||||
YB90S-4 | YB100L2-4 | |||||||
電機(jī)功率 | KW | 1.1 | 3.0 | 4.0 | ||||
進(jìn)口管徑 | 寸 | 1.5" | 2" | 2" | ||||
出口管徑 | 寸 | 1" | 1.5" | 1.5" | ||||
外形尺寸 | mm | 950×430×675 | 1070×490×770 | |||||
950×430×705 | 1070×490×800 |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號